Ceník placených služeb a poplatků MKL
CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ MKL
Příloha č. 5 Knihovního řádu MKL platná od 1. července 2014.
| Čtenářské průkazy a registrace | ||
| 1 | Registrační poplatek | |
| 1.1 | základní | 210,- |
| 1.2 | studenti prezenčního studia do 26 let věku | 160,- |
| 1.3 | senioři | 160,- |
| 1.4 | senioři starší 80 let věku | zdarma |
| 1.5 | děti do 15 let věku | 50,- |
| 1.6 | držitelé průkazu ZTP, ZTP/P | zdarma |
| 2 | Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu | 50,- |
| 3 | Rezervace a objednávky knihovních jednotek | |
| 3.1 | rezervace prostřednictvím korespondenčního lístku | 15,- |
| 3.2 | rezervace prostřednictvím e-mailu | zdarma |
| 3.3 | objednávka knihovní jednotky | zdarma |
| 4 | Meziknihovní výpůjční služby | |
| 4.1 | Vnitrostátní meziknihovní služby | |
| 4.1.1 | za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky z knihoven v ČR | 100,- |
| 4.1.2 | kopie z knihoven v ČR | dle ceníku dodávající knihovny |
| 4.2 | Mezinárodní meziknihovní služby | |
| 4.2.1 | za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraniční knihovny | dle ceníku dodávající knihovny |
| 4.2.2 | kopie ze zahraniční knihovny | dle ceníku dodávající knihovny |
| 4.3 | Poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčenou prostřednictvím meziknihovní služby | |
| 4.3.1 | manipulační poplatek | 200,- |
| 4.3.2 | náhrada celkové škody | dle ceníku dodávající knihovny |
| 5 | Kopírovací služby | |
| 5.1 | Registrovaní uživatelé | |
| 5.1.1 | kopírování A4 černobílé jednostranné | 2,- |
| 5.1.2 | kopírování A4 černobílé oboustranné | 3,- |
| 5.1.3 | kopírování A3 černobílé jednostranné | 4,- |
| 5.1.4 | kopírování A3 černobílé oboustranné | 6,- |
| 5.1.5 | kopírování A4 barevné jednostranné | 20,- |
| 5.1.6 | kopírování A4 barevné oboustranné | 40,- |
| 5.1.7 | kopírování do A5 barevné jednostranné | 10,- |
| 5.1.8 | kopírování do A5 barevné oboustranné | 20,- |
| 5.2 | Ostatní uživatelé | |
| 5.2.1 | kopírování A4 černobílé jednostranné | 3,- |
| 5.2.2 | kopírování A4 černobílé oboustranné | 5,- |
| 5.2.3 | kopírování A3 černobílé jednostranné | 6,- |
| 5.2.4 | kopírování A3 černobílé oboustranné | 10,- |
| 5.2.5 | kopírování A4 barevné jednostranné | 30,- |
| 5.2.6 | kopírování A4 barevné oboustranné | 60,- |
| 5.2.7 | kopírování do A5 barevné jednostranné | 20,- |
| 5.2.8 | kopírování do A5 barevné oboustranné | 40,- |
| 6 | Tisk | |
| 6.1 | Registrovaní uživatelé | |
| 6.1.1 | tisk A4 černobílé jednostranné | 2,- |
| 6.1.2 | tisk A4 černobílé oboustranné | 3,- |
| 6.1.3 | tisk A3 černobílé jednostranné | 4,- |
| 6.1.4 | tisk A3 černobílé oboustranné | 6,- |
| 6.1.5 | tisk A4 barevné jednostranné | 20,- |
| 6.1.6 | tisk A4 barevné oboustranné | 40,- |
| 6.1.7 | tisk do A5 barevné jednostranné | 10,- |
| 6.1.8 | tisk do A5 barevné oboustranné | 20,- |
| 6.2 | Ostatní uživatelé | |
| 6.2.1 | tisk A4 černobílé jednostranné | 3,- |
| 6.2.2 | tisk A4 černobílé oboustranné | 5,- |
| 6.2.3 | tisk A3 černobílé jednostranné | 6,- |
| 6.2.4 | tisk A3 černobílé oboustranné | 10,- |
| 6.2.5 | tisk A4 barevné jednostranné | 30,- |
| 6.2.6 | tisk A4 barevné oboustranné | 60,- |
| 6.2.7 | tisk do A5 barevné jednostranné | 20,- |
| 6.2.8 | tisk do A5 barevné oboustranné | 40,- |
| 7 | Laminování a scanování |
|
| 7.1 | laminování A5 | 20,- |
| 7.2 | laminování A4 | 25,- |
| 7.3 | laminování A3 | 35,- |
| 7.4 | scanování do A4 | 2,- |
| 8 | Rešeršní služby | |
| 8.1 | Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) | 60,- |
| 8.2 | Poplatky za tisk, kopie, resp. nosič dat, příp. balné a poštovné | dle ceníku MKL |
| 9 | Smluvní pokuty | |
| 9.1 | Smluvní pokuta za nevrácení knih, periodik, MC, LP, stolních her (zvlášť za oddělení dospělé, dětské, hudební a studovnu) | |
| 9.1.1 | 1. upomínka – za nevrácení do 30 dnů | 20,- |
| 9.1.2 | 2. upomínka – za nevrácení do 60 dnů | 40,- |
| 9.1.3 | 3. upomínka – za nevrácení do 90 dnů | 100,- |
| 9.1.4 | předsoudní upomínka – za nevrácení do 120 dnů | 200,- |
| 9.2 | Smluvní pokuta za nevrácení DVD, CD, BD | |
| 9.2.1 | 1. upomínka – za nevrácení do 7 dnů | 20,- |
| 9.2.2 | 2. upomínka – za nevrácení do 14 dnů | 40,- |
| 9.2.3 | 3. upomínka – za nevrácení do 21 dnů | 100,- |
| 9.2.4 | předsoudní upomínka – za nevrácení do 28 dnů | 200,- |
| 9.3 | Náklady spojené s přípravou soudního řízení | 600,- |
| 10 | Poplatky za poškození knihovnické jednotky | |
| 10.1 | rozsáhlé poškození nebo ztráta knihovnické jednotky (mimo periodika) | aktuální cena knihovnické jednotky, min. 250,- |
| 10.2 | mírné poškození knihovnické jednotky | 10 – 50 % ceny knihovnické jednotky |
| 10.3 | poškození nebo ztráta periodika | aktuální cena periodika |
| 10.4 | knihovnické zpracování audiovizuálního nosiče, knihy | 200,- |
| 10.5 | poškození čárového kódu | 20,- |
| 10.6 | ztráta obalu (mimo audiovizuální nosiče) | 20,- |
| 10.7 | ztráta obalu (u audiovizuálního nosiče) | 20,- |
| 10.8 | poškození obalu (u audiovizuálního nosiče) | 10,- |
| 11 | Práce s PC, odborná konzultace | |
| 11.1 | Registrovaní uživatelé | |
| 11.1.1 | práce s PC | 1,- / minutu |
| 11.1.2 | úprava elektronických dokumentů | 10 – 50,- dle rozsahu |
| 11.1.3 | odborná konzultace na PC | 100,- / hodinu |
| 11.2 | Ostatní uživatelé | |
| 11.2.1 | práce s PC | 1,- / minutu |
| 11.2.2 | úprava elektronických dokumentů | 20 – 100,- dle rozsahu |
| 11.2.3 | odborná konzultace na PC | 200,- / hodinu |
| 12 | Nosiče dat | |
| 12.1 | CD včetně papírového obalu | 10,- |
| 12.2 | DVD včetně papírového obalu | 20,- |
| 13 | Obecná ustanovení | |
| 13.1 | Ceny reprografických produktů jsou uváděny včetně DPH |
